Programma 2024
| 05/01/24 | Brindisi al nuovo anno | Cai sezione | |
| 14/01/24 | Bosco della Tardara | Gugliuzza J | Bonomo |
| 16/01/24 | Montagnaterapia | Cai sezione | |
| 21/01/24 | Ponte San Brancato | Vazzana G | Bonomo |
| 28/01/24 | Ciaspolata sui Nebrodi | Alessandro V | Costanzo C |
| 30/01/24 | Montagnaterapia Ciaspolata | Cai sezione | |
| 04/02/24 | Trenotrekking Orto Botanico Palermo | Gugliuzza J | Provenza C |
| 11/02/24 | Ciaspolata sulle Madonie | Cai sezione | |
| 13/02/24 | Montagnaterapia | Cai sezione | |
| 18/02/24 | Ciaspolata Nebrodi | Intersezionale | Linguaglossa |
| 21/02/23 | Gruppo Senior escursione | Cai sezione | |
| 25/02/24 | Riserva Cai Sicilia | Cai sezione | |
| 27/02/24 | Montagnaterapia Ciaspolata | Cai sezione | |
| 03/03/24 | Mazzamuto San Michele | Vazzana G | Bonomo B |
| 05/03/24 | Montagnaterapia | Cai sezione | |
| 10/03/24 | Riserva Monte Pellegrino | Pizzillo N | Crisafi L |
| 17/03/24 | 44 Traversata invernale | Cai sezione | |
| 24/03/24 | Tiberio Karsa Ponte nuovo | Vazzana G | Bonomo B |
| 26/03/24 | Montagnaterapia | Cai sezione | |
| 07/04/24 | Riserva di Capo Gallo | Pizzillo N | Crisafi L |
| 09/04/24 | Montagnaterapia | Cai sezione | |
| 13/04/24 | Cefalu’ e la sua Rocca | Intersezionale | Cefalu’ |
| 14/04/24 | Pizzo Catarineci | Intersezionale | Acireale |
| 20/04/24 | Festa Cai Sicilia Tripi | Cai Messina | Cai Sicilia |
| 21/04/24 | Festa Cai Sicilia Montalbano | Cai Messina | Cai Sicilia |
| 22/04/24 | Convegno salvaguardia del Creato | Cai sezione | |
| 23/04/24 | Montagnaterapia | Cai sezione | |
| 28/04/24 | Marinello Coda di Volpe Tindari | Pizzillo N | Crisafi L |
| 05/05/24 | Pizzo Carbonara | Alaimo E | Gugliuzza J |
| 07/05/24 | Montagnaterapia | Cai sezione | |
| 12/05/24 | Palmentieri | Vacca M.T | Macaione S |
| 19/05/24 | Cozzo Sambuco Nebrodi | Alessandro V | Costanzo C |
| 26/05/24 | R.N.O. Zingaro ingresso sud | Pizzillo N | Crisafi L |
| 28/05/24 | Montagnaterapia | Cai sezione | |
| 02/06/24 | Transumanza con i pastori dei Nebrodi | Alessandro V | Costanzo C |
| 08/06/24 | Portella Arena Volpignano | M.T.Vacca | CSR |
| 09/06/24 | In cammino nei Parchi | TAM | Cai sezione |
| 11/06/24 | Montagnaterapia | Cai sezione | |
| 16/06/24 | Santo Stefano Quisqina intersezionale | CAI Cefalu’ S.Stefano Quisqina | |
| 23/06/24 | Giornata Nazionale SiCai | Cai sezione | |
| 25/06/24 | Montagnaterapia | Cai sezione | |
| 29/06/24 | Ganzirri e i laghetti | Gugliuzza J | Macaione S |
| 30/06/24 | Monte Scuderi Peloritani | Alessandro V | Costanzo C |
| 03/07/24 | Val D’Aosta | Cai sezione | |
| 14/07/24 | Capo Milazzo | Pizzillo N | Crisafi L |
| 21/07/24 | Crateri Sommitali | Intersezionale | |
| 01/09/24 | Monte Verna Peloritani | Alessandro V | Costanzo C |
| 03/09/24 | Montagnaterapia | Cai sezione | |
| 08/09/24 | Scopello Castello di Baida sentiero 15 | Pizzillo N | Crisafi L |
| 11/09/24 | Settimana nazionale dell’ Escursionismo | CAI Auronzo di Cadore | |
| 14/09/24 | Pollina e i suoi sentieri | Intersezionale | Cefalu’ |
| 15/09/24 | Isnello Montagna Grotta Grande | Intersezionale | Acireale |
| 17/09/24 | Montagnaterapia | Cai sezione | |
| 22/09/24 | Valle Trigna | Gugliuzza J | Macaione |
| 24/09/24 | Montagnaterapia | Cai sezione | |
| 29/09/24 | Geraci Portella Firrione | Vazzana | Bonomo B |
| 02/10/24 | Gruppo Senior escursione | Cai sezione | |
| 06/10/24 | Monte Castelli Mistretta | Vazzana G | Bonomo B |
| 06/10/24 | Grotta KTM Etna intersezionale | Cai Catania | Gruppo Spleleo |
| 08/10/24 | Montagnaterapia | Cai sezione | |
| 12/10/24 | Parco Minerario Floristella -Grottacalda | R.Punturo | CSR |
| 13/10/24 | Riserva Cai Sicilia | Cai sezione | |
| 20/10/24 | Riserva Naturale di Monte Pellegrino | Pizzillo N | Crisafi L |
| 22/10/24 | Montagnaterapia | Cai sezione | |
| 27/10/24 | Monte Catalfamo | Scardina L | Vazzana G |
| 03/11/24 | Piano Battaglia -Mandria del Conte | Vazzana G | Macaione S |
| 05/11/24 | Montagnaterapia | Cai sezione | |
| 10/11/24 | Casale del Principe Eremo San Felice | Lombardo A | Bonomo B |
| 17/11/24 | Monte D’Oro Collesano | Gugliuzza J | Macaione S |
| 19/11/24 | Montagnaterapia | Cai sezione | |
| 24/11/24 | Piano Torre – Cozzo Balatelli | Vazzana G | Bonomo B |
| 01/12/24 | Grotta Grande Isnello | Gugliuzza J | Macaione S |
| 03/12/24 | Montagnaterapia | Cai sezione | |
| 08/12/24 | Grotta Grande Rocca di Cefalu’ | Gruppo Speleo | |
| 15/12/24 | Convivio dei Soci | Cai sezione | |
SD SCALA DIFFICOLTÀ DELLE ESCURSIONI, EDITA DALLA COMMISSIONE CENTRALE DI ESCURSIONISMO, CLASSIFICAZIONE C.A.I.:
T = Turistico Itinerari che si sviluppano su stradine, mulattiere o comodi sentieri. Sono escursioni che non richiedono particolare esperienza o preparazione fisica.
E = Escursionistico Itinerari che si volgono quasi sempre su sentieri, oppure su tracce di passaggio in terreno vario (detriti, pietraie), di solito con segnalazioni. Richiedono allenamento alla camminata, oltre a calzature ed equipaggiamento
adeguati.
EE = Escursionisti Esperti Itinerari non sempre segnalati e che richiedono una buona capacità di muoversi sui vari terreni di montagna. Possono essere sentieri o anche labili tracce che si snodano su terreno impervio o scosceso. Necessitano di una buona esperienza di montagna e una buona preparazione fisica. Occorre inoltre avere un equipaggiamento ed attrezzatura adeguati.
EEA = Escursionisti Esperti con Attrezzatura alpinistica Itinerari che richiedono l’uso di attrezzatura da ferrata (cordini, imbracatura, dissipatore, casco, etc.). Possono essere sentieri attrezzati o vere e proprie vie ferrate. Si rende necessario saper utilizzare in sicurezza l’equipaggiamento tecnico e avere una certa abitudine all’esposizione e ai terreni alpinistici.
Il Programma delle attività Sociali per causa di forza maggiore potrà subire delle variazioni
Le attività del CAI sono aperte anche ai non soci e soprattutto ai giovani affinché percepiscano i colori della natura e la gioia della fatica in Montagna.
